<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serge Lepeltier</title>
	<atom:link href="http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergelepeltier.fr</link>
	<description>Le blog de Serge Lepeltier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le football féminin à l’honneur !</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=770</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche après-midi, j’ai assisté à la finale de la coupe de France féminine de football au Stade Jacques Rimbault à Bourges et je dois avouer que j’ai été étonné de la qualité de jeu de ces dames. Technicité, contact, engagement, motivation, volonté de gagner, tous les ingrédients étaient là pour que ce match soit une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dimanche après-midi, j’ai assisté à la finale de la coupe de France féminine de football au Stade Jacques Rimbault à Bourges et je dois avouer que j’ai été étonné de la qualité de jeu de ces dames.</p>
<p style="text-align: justify;">Technicité, contact, engagement, motivation, volonté de gagner, tous les ingrédients étaient là pour que ce match soit une réussite totale.</p>
<p style="text-align: justify;">En ajoutant le soleil et près de 7 000 spectateurs agréablement surpris de ce niveau, la fête était pleinement réussie. Et je remercie vivement tous les organisateurs qui ont permis le succès de cette manifestation.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec le 11ème titre de Champion de France du Bourges Basket, nous démontrons qu’à Bourges, le sport féminin est une réalité.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">14-05-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Présidentielles à Bourges.</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=767</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=767#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[élections présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Avec 56.76% des voix pour François HOLLANDE contre 43.24% pour Nicolas SARKOZY, les Berruyers ont placé largement en tête le candidat de gauche. Au-delà du résultat, ce qui est frappant, c’est le nombre d’électeurs qui n&#8217;ont pas souhaité choisir. Ainsi, nous avons pu constater une très grande proportion de votes blancs. Cela amène indéniablement à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Avec 56.76% des voix pour François HOLLANDE contre 43.24% pour Nicolas SARKOZY, les Berruyers ont placé largement en tête le candidat de gauche.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà du résultat, ce qui est frappant, c’est le nombre d’électeurs qui n&#8217;ont pas souhaité choisir. Ainsi, nous avons pu constater une très grande proportion de votes blancs.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela amène indéniablement à nous interroger, toutes tendances politiques confondues, sur les choix que nous aurons à faire pour notre pays dans les années à venir. Et ne pas oublier que depuis 1981, depuis plus de trente ans, les Français à chaque élection expriment une volonté de changement.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est l’enseignement principal de l’élection de François HOLLANDE.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma conviction est que nous devons aller vers une politique d’équité, de justice et d’équilibre, que je prône depuis très longtemps, et qui favorise un développement économique et social bénéficiant au plus grand nombre.</p>
<p style="text-align: justify;">Winston Churchill disait : &laquo;&nbsp;Dans toute opportunité, un pessimiste voit une difficulté alors qu&#8217;un optimiste, dans toute difficulté, voit une opportunité&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors, pour Bourges et les Berruyers, comme pour la France et les Français, ne perdons pas espoir et agissons avec optimisme.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">07-05-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Printemps de Bourges arrive !</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=763</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=763#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps de Bourges]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Le Printemps de Bourges fête cette année son 35ème anniversaire. Au fil des ans, il s’est imposé et est devenu un évènement majeur dans le monde musical français et même européen. Sa réussite tient dans l&#8217;équilibre subtil entre vedettes françaises et internationales, artistes confirmés et jeunes créateurs inconnus ou presque. Le Printemps de Bourges, comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Printemps de Bourges fête cette année son 35ème anniversaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Au fil des ans, il s’est imposé et est devenu un évènement majeur dans le monde musical français et même européen.</p>
<p style="text-align: justify;">Sa réussite tient dans l&#8217;équilibre subtil entre vedettes françaises et internationales, artistes confirmés et jeunes créateurs inconnus ou presque.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Printemps de Bourges, comme toujours, ce seront de nouvelles manières de faire entendre la musique, avec les Découvertes du Printemps, avec la venue de stars, de petits nouveaux, de vieux aventuriers, mais toujours des sensations fortes.</p>
<p style="text-align: justify;">Au total, ce sont quelques 60 concerts représentant 200 artistes.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais au-delà de la musique, le ‘’Printemps’’ permet de faire connaître davantage notre ville qui voit d’un bon œil l’arrivée des nombreux touristes et festivaliers, surtout pour les commerces, les bars et les restaurants !&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Bonne semaine à tous et bon festival !</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">22-04-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=763</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dernier adieu à Jean-Bernard MILLIARD</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=758</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=758#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Bernard MILLIARD nous a quittés soudainement, en pleine activité, débordant d&#8217;énergie et de projets, vivant à fond ses multiples engagements. Jean-Bernard a été mon adjoint depuis la 1ère heure, un adjoint fidèle et précieux auquel j&#8217;avais confié la délégation spéciale d’Asnières lès Bourges et les questions liées au handicap. Avec sa disparition, nous sommes désemparés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jean-Bernard MILLIARD nous a quittés soudainement, en pleine activité, débordant d&#8217;énergie et de projets, vivant à fond ses multiples engagements.</p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Bernard a été mon adjoint depuis la 1ère heure, un adjoint fidèle et précieux auquel j&#8217;avais confié la délégation spéciale d’Asnières lès Bourges et les questions liées au handicap.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec sa disparition, nous sommes désemparés, en plein désarroi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nous laisse un vide immense à la mesure de sa forte et si attachante personnalité.</p>
<p style="text-align: justify;">Jean-Bernard était un homme pressé, impatient de faire avancer les causes qui lui tenaient à cœur.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce matin, j’étais avec sa famille et ses amis pour lui dire un dernier adieu et lui dire qu’il nous manquera.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le remercier également, au nom de l&#8217;équipe municipale, des Berruyers, des Asnetons, pour tout ce qu&#8217;il a fait pour notre ville, qu&#8217;il aimait profondément.</p>
<p style="text-align: justify;">Il attend maintenant de nous, j’en suis convaincu, que nous poursuivions sa tâche. Nous le ferons avec la même volonté de changer les choses que celle qui l&#8217;animait.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le meilleur hommage que nous puissions rendre à Jean-Bernard MILLIARD.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">16-04-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=758</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle organisation des bureaux de vote à Bourges.</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=754</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Pour les prochaines échéances électorales, j’ai souhaité une nouvelle organisation des bureaux de vote. En effet, au fur et à mesure des inscriptions et des radiations annuelles, nous nous sommes aperçus de certaines incohérences géographiques et d’une répartition inégale dans les bureaux de vote. D’une part, certains électeurs habitant dans le même quartier allaient voter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour les prochaines échéances électorales, j’ai souhaité une nouvelle organisation des bureaux de vote.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, au fur et à mesure des inscriptions et des radiations annuelles, nous nous sommes aperçus de certaines incohérences géographiques et d’une répartition inégale dans les bureaux de vote.</p>
<p style="text-align: justify;">D’une part, certains électeurs habitant dans le même quartier allaient voter dans des bureaux différents, d’autre part certains bureaux avaient un nombre d’inscrits si important que cela occasionnait de nombreuses files d’attente dans certains bureaux ou à l’inverse une fluidité totale de passage pour les bureaux où il y avait beaucoup moins d’inscrits.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous avons donc répartis les 46 531 inscrits de façon cohérente dans les 68 bureaux de vote de la ville. Nous en avons profité également pour numéroter d’une manière plus logique les bureaux de vote.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, cette nouvelle organisation permettra aux électeurs de voter dans de bonnes conditions le 22 avril et 6 mai pour les élections présidentielles et les 10 et 17 juin pour les élections législatives.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">10-04-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGV : le combat continue.</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=751</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[LGV POCL]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Le débat public sur la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (LGV POCL) s’est terminé fin janvier et la Commission Nationale du Débat Public a dressé son bilan fin mars. Reste à Réseau Ferré de France (RFF) de se positionner sur ce projet à la fin du mois de juin. Je rappelle que ce projet est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le débat public sur la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (LGV POCL) s’est terminé fin janvier et la Commission Nationale du Débat Public a dressé son bilan fin mars. Reste à Réseau Ferré de France (RFF) de se positionner sur ce projet à la fin du mois de juin.</p>
<p style="text-align: justify;">Je rappelle que ce projet est fondé sur deux piliers indissociables : proposer un itinéraire alternatif à l’actuelle ligne à grande vitesse Paris-Lyon et desservir par la grande vitesse le ‘’Grande Centre’’ de la France.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce futur TGV est véritablement une chance pour les villes, les départements et les régions qu’il traversera.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est pourquoi nous sommes toujours mobilisés et très attentifs sur le devenir de cette future LGV.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est ainsi que l’association TGV Grand Centre, dont est membre la Ville de Bourges, a été reçue par Monsieur Mathieu CHABANEL, Conseiller aux Transports du Premier Ministre, pour faire le point sur le projet POCL.</p>
<p style="text-align: justify;">Celui-ci nous a confirmé que le nouveau Schéma National des Infrastructures de Transport sera certainement soumis au parlement au deuxième semestre 2012 et présentera une nouvelle hiérarchisation des projets.</p>
<p style="text-align: justify;">Le projet POCL a de ce fait de grandes chances de remonter dans les projets à réaliser avant 2020, grâce au principe de fongibilité et à la réussite du débat public.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a par ailleurs réaffirmé sa volonté d’appuyer la demande d’inscription du POCL, comme projet prioritaire, au Réseau Central Européen auprès de la Commission Européenne des Transports afin de pouvoir bénéficier des fonds européens.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, il a constaté dans le bilan du débat public que l’aménagement du territoire et le consensus dégagé par les collectivités autour du scénario OUEST, permettant un financement du plus grand nombre, étaient des éléments qui pèseront donc dans les discussions interministérielles avec RFF.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela est d’autant plus important que Monsieur CHABANEL a été nommé depuis aujourd’hui Directeur Général Adjoint de RFF et qu’il pourra ainsi étudier le dossier en toute connaissance.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">02-04-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’extension du Palais des Sports du Prado approuvée !</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=749</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=749#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[palais des sports]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Lors du Conseil Municipal de vendredi dernier, le projet d’extension du Palais des Sports du Prado a été approuvé à une très large majorité puisque le groupe communiste a voté pour tandis que le groupe socialiste et les Verts se sont abstenus. Cela est dû à la très large concertation que j’ai voulue dès le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors du Conseil Municipal de vendredi dernier, le projet d’extension du Palais des Sports du Prado a été approuvé à une très large majorité puisque le groupe communiste a voté pour tandis que le groupe socialiste et les Verts se sont abstenus.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela est dû à la très large concertation que j’ai voulue dès le début et notamment encore lundi dernier lors d’une commission générale réunissant l’ensemble du Conseil Municipal et le Président du club de basket.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous sommes donc parvenus à un projet raisonnable et qui répondra parfaitement aux besoins du club qui, je le rappelle, évolue au plus haut niveau national et international depuis plus de 15 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette extension a pour principaux buts l’organisation de matchs de basket d’une équipe de haut niveau, et l’accueil de 5000 personnes (au lieu de 2800 actuellement) et de sponsors en cohérence avec la notoriété du club.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais il a aussi pour objectifs d’être le domicile de l’équipe et de son club et d’accueillir les bureaux du club de Bourges Basket, d’accueillir des rencontres sportives telles que le badminton, le hand-ball, le volley-ball ou autres disciplines sportives, et d’offrir des conditions matérielles satisfaisant le cadre de travail sportif et technique.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, à travers cette extension, il contribuera à l’amélioration de l’image et de la notoriété du Palais des Sports du Prado en intégrant cet équipement dans le tissu urbain.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce projet améliorera donc l’accueil des sportifs et des spectateurs tant en quantité qu’en qualité.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">26-03-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mairie annexe accueillante à la Chancellerie !</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=744</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la construction du pôle commercial et tertiaire de la Chancellerie, nous y avons intégré la nouvelle mairie annexe que j’ai visitée cet après-midi. Carte d’identité, recensement militaire des jeunes, inscription sur la liste électorale, délivrance d’actes de toute nature, accueil de permanences extérieures, services liés à l’enfance, etc. : les missions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la construction du pôle commercial et tertiaire de la Chancellerie, nous y avons intégré la nouvelle mairie annexe que j’ai visitée cet après-midi.</p>
<p style="text-align: justify;">Carte d’identité, recensement militaire des jeunes, inscription sur la liste électorale, délivrance d’actes de toute nature, accueil de permanences extérieures, services liés à l’enfance, etc. : les missions d’une mairie annexe sont identiques à celles de la mairie centrale.</p>
<p style="text-align: justify;">La preuve en est que plus de 12 000 usagers sont reçus chaque année dans ces locaux et près de 500 cartes d’identité y sont déposées.</p>
<p style="text-align: justify;">Structure de proximité, ces nouveaux locaux disposent de cinq bureaux et d’un espace d’accueil pour le public, le tout réparti sur 193 m² et dans un cadre plus accueillant et chaleureux.</p>
<p style="text-align: justify;">Trois agents seront également à la disposition des Berruyers pour les accompagner dans toutes leurs démarches administratives.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est essentiel que notre collectivité puisse disposer de tels équipements afin d’assurer la continuité du service public dans tous les quartiers de notre ville.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">19-03-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 6ème Forum Mondial de l’Eau : passer aux actes !</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=742</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=742#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[forum mondial de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, s’est ouvert le 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille avec une participation au moins égale à celle d’Istanbul, il y a trois ans. Pas moins de 800 intervenants, 140 délégations ministérielles et 180 pays représentés. Ce forum devra être avant tout un forum de dialogue, de solutions et d’engagements, avec un objectif clair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, s’est ouvert le 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille avec une participation au moins égale à celle d’Istanbul, il y a trois ans. Pas moins de 800 intervenants, 140 délégations ministérielles et 180 pays représentés.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ce forum devra être avant tout un forum de dialogue, de solutions et d’engagements, avec un objectif clair : sortir de l’énoncé des problèmes pour aller vers des solutions concrètes et réalisables.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le 6ème Forum Mondial de l&#8217;Eau est une étape décisive dans la préparation de la Conférence des Nations-Unies sur le développement durable Rio + 20 en juin prochain. La déclaration ministérielle qui émanera de cette rencontre, va mettre la barre très haute pour inscrire l&#8217;eau au cœur des débats de Rio + 20.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Elle devrait reconnaître le rôle irremplaçable des autorités locales et régionales dans la mise en œuvre des politiques intégrées et dans la réussite du pacte d&#8217;Istanbul pour l&#8217;eau. Ayant l’honneur de coprésider la 3ème Conférence Internationale des Autorités Locales et Régionales avec le Maire d’Istanbul, je m’y emploierai totalement.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Elle incitera enfin tous les partenaires à diffuser, suivre et évaluer les solutions et les engagements qui auront été pris au cours de cette semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il faut donc continuer à nous mobiliser. Trop de populations dans le monde n&#8217;ont pas encore accès à l&#8217;eau et à l&#8217;assainissement. Il y a des solutions et des exemples qui fonctionnent et qui peuvent être aisément copiés.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nous rappellerons dans notre message final notre volonté de développer la solidarité internationale à travers les projets de coopération décentralisée qui ont fait leurs preuves.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Soyons force de propositions et porteurs de solutions imaginatives et crédibles.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">12-03-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pôle commercial et tertiaire de la Chancellerie : un nouveau centre de quartier !</title>
		<link>http://www.sergelepeltier.fr/?p=736</link>
		<comments>http://www.sergelepeltier.fr/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les sujets]]></category>
		<category><![CDATA[plan de renouvellement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[serge lepeltier]]></category>
		<category><![CDATA[ville de bourges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergelepeltier.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Le Plan de Renouvellement Urbain à Bourges ne se limite pas seulement à la rénovation et à la construction de logements sociaux. Il s’accompagne également de construction et/ou de rénovation d’équipements publics. Il en est ainsi du centre commercial de la Chancellerie qui devient un nouveau pôle commercial et tertiaire. Ce pôle accueille de nouveaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Plan de Renouvellement Urbain à Bourges ne se limite pas seulement à la rénovation et à la construction de logements sociaux. Il s’accompagne également de construction et/ou de rénovation d’équipements publics.</p>
<p style="text-align: justify;">Il en est ainsi du centre commercial de la Chancellerie qui devient un nouveau pôle commercial et tertiaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce pôle accueille de nouveaux commerçants mais aussi d’anciens ayant eu une activité dans le quartier : tabac-journaux, brasserie, boucheries, boulangerie, coiffeur, laboratoire d’analyses médicales, supérette, la Poste, la mairie annexe et des bureaux dans les étages.</p>
<p style="text-align: justify;">Ces commerces et services ouvrent leurs portes progressivement depuis le début de l’année dans un cadre rénové et plus agréable.</p>
<p style="text-align: justify;">L’amélioration du cadre de vie des habitants de Bourges a toujours été la priorité de notre action au quotidien. Ainsi, tout en gardant sa qualité de ville à taille humaine, Bourges se projette dans l’avenir.</p>
<p style="text-align: justify;">Serge LEPELTIER</p>
<p style="text-align: justify;">05-03-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sergelepeltier.fr/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

